Tävlingsklass Herrar 11,5 km
Placering startnr namn klubb tid:
1 651 Simon Svensson OK Pan 43.07
2 648 Jakob Eng IFK Göteborg 43.37
3 653 Anton Landgren Srömstad 44.09
4 652 Markus Wennberg Klubblös 47.26
5 649 Stefan Carlen Härryda HC 47.4
6 645 Markus Bäckström Klubblös 48.48
7 650 David Nilsson Rädningstjänsten 54.26
8 641 Daniel Petersson Villstad 54.30
9 637 Claes Nylund Klubblös 54.45
10 655 Magnus Alinder Sjövalla 55.2
11 644 Per Neslund Klubblös 55.33
13 635 Ragnar Uppström Herkules 55.46
14 647 Håkan Björklund Sjövalla 55.53
15 636 Johan Andersen Klubblös 56.11
16 640 Lars Ljungberg Sjövalla 56.35
17 639 Svante Lundgren Klubblös 56.41
18 642 Jan Ryden Sjövalla 57.11
19 643 Phil Mullins Sjövalla 59.1
21 638 Magnus Uppström Herkules 61.2
Tävlingsklass Damer 5,7 km
Placering startnr namn klubb tid
1 693 Ida Lindgren Växjö Löparklubb 25.47
2 688 Annica Eng IFK Göteborg 28.01
3 690 Katarina Carlen Landvetter 28.5
4 694 Lena Johansson SAIK 29.2
5 686 Lena Melin MAIK 29.5
6 695 Anna Johansson Mölnlycke 30.14
7 685 Karolin Ekstrand klubblös 31.38
8 691 Philippa Röby MOIF 31.4
9 689 Lina Hemph Rosenhagens FK 34.57
10 687 Christina Jones Rosenhagens FK 39.55
11 692 Åsa Borven Sjövalla 40.23
Damer Motion 5,7 km
Placering startnr namn klubb tid
1 98 Marina Haraldsson Klubblös 32.5
2 99 Tina Hamberg Klubblös 34.3
Herrar motion 5,7 km
Placering startnr namn klubb tid
1 446 Roger Berggren Triathlon Väst 25.09
2 448 Björn Samuelsson Klubblös 25.27
3 445 Bo Berglund IK Jogg 25.36
4 646 Per-Arne Wahlgren Sjövalla 26.45
5 450 Ian Tandrup Sjövalla 28.2
6 654 Dan Lundstedt Sjövalla 28.36
7 447 Lars Andersson Rosenhagens FK 36.07
8 449 Johan Borven Sjövalla 37.36
D14 5,7 km
Placering startnr namn klubb tid
1 801 Eleonora Alinder Sjövlla 25.29
2 800 Märta Ljungberg Sjövlla 27.52
3 802 Olivia Lundstedt Sjövlla 29.33
D12 2,6 km
Placering startnr namn klubb tid
1 1427 Stina Wiberg Pixbo 14.01
2 1367 Frida Olofsson Sjövalla 14.06
H12 2,6 km
Placering startnr namn klubb tid
1 65 Linus Alinder Sjövalla 13.12
D10 1,1 km
Placering startnr namn klubb tid
1 411 Hanne Jacobi Klubblös 6.11
2 415 Linnea Lundstedt Sjövalla 6.17
3 412 Amanda Wennberg Klubblös 7.01
4 414 Elin Mcavey Klubblös 7.33
5 410 Liv Hamberg Qviding 7.47
6 413 Elsa Engström Sjövalla 8.37
7 416
H10 1,1 km
Placering startnr namn klubb tid
1 191 Emil Carlen Härryda FC 4.39
2 182 Jonatan Samuelsson MIF 4.42
3 173 Linus Olsson MAIK 4.53
4 181 Folke Broström Sjövalla 5.01
5 216 Johan Henriksson Sjövalla 5.09
6 212 Gustav Engström Sjövalla 5.2
7 193 Love Carlen Härryda FC 5.24
8 202 Eric Olofsson Sjövalla 5.35
9 185 Nils Jones Sjövalla 5.36
10 428 Simon Henriksson Sjövalla 5.41
11 214 Oskar Orwalius Sjövalla 5.52
12 200 Wille Borven Sjövalla 6.03
13 209 Viktor Bratt Sjövalla 6.06
14 208 Alvar Sahl Sjövalla 6.21
15 168 Arvid Ekstrand Sjövalla 6.35
16 198 Joel Tandrup Sjövalla 6.37
17 196 Hjalmar Hamberg SAIK 7.02
18 188 Herman Eng IFK Göteborg 8.3